REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
Adam McQuarrie | U | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | |
Aigars Olavs | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
Aigars Veikšins | U | 12 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
Andrejs Līcis | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
Artūrs Kirsts | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
Artūrs Pravs | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
Askolds Jansons | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
Dan Saucier | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | |
Dan Scott | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Dāvis Ločmelis | U | 15 | 3 | 4 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 34 | |
Didzis Ločmelis | A | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
Edgars Kažoks | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
Edgars Spūle | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
Edgars Zandbergs | U | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 75 | |
Egīls Štāls | A | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
Fēlikss Dziedātājs | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
Gatis Olingovičs | U | 17 | 9 | 8 | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Gatis Veikšins | U | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
Indulis Ločmelis | A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
Ints Menģelis | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
Ivars Grīnbergs | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | |
Jānis Retenais | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
Krišs Prūsis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
Lelde Māliņa | A | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | |
Māris Pepa | A | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 74 | |
Mārtiņš Ansonskis | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
Mārtiņš Ceiziņš | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
Mārtiņš Raksts | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
Mārtiņš Sams | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
Mārtiņš Vecvanags | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
Raimonds Blumbergs | A | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
Raimonds Egle | U | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
Rolands Naglis | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Oskars Balts
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolands Apinis | V | 4 | 0 | 4 | 0 | 87 | 16 | 71 | 81.61 | 4.00 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolands Priednieks | V | 15 | 5 | 8 | 2 | 345 | 25 | 320 | 92.75 | 1.67 | 6 | 0 |